![]() |
MOQ: | 1 Set |
Harga: | 25000 - 493000 USD Per Set |
kemasan standar: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Periode pengiriman: | 45-75 Working Days |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Model | DRC - D53KT - 5000 |
Tinggi Gulungan Ring (mm) | 80 - 800 |
Dimensi keseluruhan (mm) | 20000 x 5380 x 4780 |
Fitur | Presisi tinggi, efisiensi tinggi, operasi yang mudah |
Transmisi utama mesin | Perangkat hidrolik atau pneumatik |
Fitur keselamatan | Tombol berhenti darurat, perangkat perlindungan keselamatan, perlindungan kelebihan beban |
Mesin rolling cincin horizontal seri D53KT CNC memiliki struktur yang sangat baik dengan kontrol program digital, menawarkan otomatisasi tinggi, efisiensi produksi, dan keuntungan penghematan material/energi. Seri ini menyediakan fungsi gulungan komposit bi-directional radial dan aksial, sehingga ideal untuk memproses cincin mulus yang besar.
Parameter | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter luar nominal (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
Rolling Ring Diameter Range (mm) | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 | 800-4000 |
Tinggi cincin (mm) | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 80-500 | 80-600 | 80-700 |
Force Rolling Radial (KN) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Gaya Rolling Axial (KN) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
Linear Rolling Speed (M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Daya Motor Radial (KW) | 160 | 250 | 280 | 355 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Daya motor aksial (kW) | 2*75 | 2*110 | 2*160 | 2*220 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Dimensi (mm) | 8580x2280x3500 | 9050x2450x3550 | 11050x2580x3680 | 13080x3080x3880 | 14080x3580x4380 | 17080x3880x4580 | 18100x4250x4650 |
Parameter | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter luar nominal (mm) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Rolling Ring Diameter Range (mm) | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 |
Tinggi cincin (mm) | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 |
Force Rolling Radial (KN) | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 |
Gaya Rolling Axial (KN) | 3000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 |
Linear Rolling Speed (M/S) | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 |
Daya Motor Radial (KW) | 2*450 | 2*550 | 2*630 | 2*730 | 2*800 | 2*900 | 2*1000 |
Daya motor aksial (kW) | 2*450 | 2*550 | 2*630 | 2*730 | 2*800 | 2*900 | 2*1000 |
Dimensi (mm) | 20000x5380x4780 | 21100x6580x5580 | 24000x680x6580 | 26100x7550x7250 | 30050x8550x8050 | 36050x9050x8050 | 40050x9550x10050 |
Mesin ini memproses berbagai spesifikasi baja karbon, stainless steel, dan komponen cincin paduan titanium, memenuhi beragam persyaratan di bidang kelas atas termasuk aplikasi tenaga angin dan kedirgantaraan.
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Harga: | 25000 - 493000 USD Per Set |
kemasan standar: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Periode pengiriman: | 45-75 Working Days |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Model | DRC - D53KT - 5000 |
Tinggi Gulungan Ring (mm) | 80 - 800 |
Dimensi keseluruhan (mm) | 20000 x 5380 x 4780 |
Fitur | Presisi tinggi, efisiensi tinggi, operasi yang mudah |
Transmisi utama mesin | Perangkat hidrolik atau pneumatik |
Fitur keselamatan | Tombol berhenti darurat, perangkat perlindungan keselamatan, perlindungan kelebihan beban |
Mesin rolling cincin horizontal seri D53KT CNC memiliki struktur yang sangat baik dengan kontrol program digital, menawarkan otomatisasi tinggi, efisiensi produksi, dan keuntungan penghematan material/energi. Seri ini menyediakan fungsi gulungan komposit bi-directional radial dan aksial, sehingga ideal untuk memproses cincin mulus yang besar.
Parameter | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter luar nominal (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
Rolling Ring Diameter Range (mm) | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 | 800-4000 |
Tinggi cincin (mm) | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 80-500 | 80-600 | 80-700 |
Force Rolling Radial (KN) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Gaya Rolling Axial (KN) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
Linear Rolling Speed (M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Daya Motor Radial (KW) | 160 | 250 | 280 | 355 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Daya motor aksial (kW) | 2*75 | 2*110 | 2*160 | 2*220 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Dimensi (mm) | 8580x2280x3500 | 9050x2450x3550 | 11050x2580x3680 | 13080x3080x3880 | 14080x3580x4380 | 17080x3880x4580 | 18100x4250x4650 |
Parameter | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter luar nominal (mm) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Rolling Ring Diameter Range (mm) | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 |
Tinggi cincin (mm) | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 |
Force Rolling Radial (KN) | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 |
Gaya Rolling Axial (KN) | 3000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 |
Linear Rolling Speed (M/S) | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 |
Daya Motor Radial (KW) | 2*450 | 2*550 | 2*630 | 2*730 | 2*800 | 2*900 | 2*1000 |
Daya motor aksial (kW) | 2*450 | 2*550 | 2*630 | 2*730 | 2*800 | 2*900 | 2*1000 |
Dimensi (mm) | 20000x5380x4780 | 21100x6580x5580 | 24000x680x6580 | 26100x7550x7250 | 30050x8550x8050 | 36050x9050x8050 | 40050x9550x10050 |
Mesin ini memproses berbagai spesifikasi baja karbon, stainless steel, dan komponen cincin paduan titanium, memenuhi beragam persyaratan di bidang kelas atas termasuk aplikasi tenaga angin dan kedirgantaraan.