![]() |
MOQ: | 1 set |
Harga: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 45 - 75 Working Days |
metode pembayaran: | ,L/C,T/T |
Unit pipa las spiral kami memanfaatkan teknologi jembatan ayunan ganda canggih, menampilkan sistem komprehensif termasuk uncoiler, scraper, perangkat leveling, mesin penggilingan, mesin pembentuk,dan komponen frame gantryDesain inovatif ini mengoptimalkan pemanfaatan ruang sambil mempertahankan efisiensi produksi yang tinggi.
Model | Spesifikasi (mm) | Berat kumparan (ton) | Lebar gulungan (mm) | Ketebalan (mm) | Kapasitas (KW) | Luas (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6 sampai 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 sampai 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Solusi produksi lengkap kami mencakup peralatan tambahan berkinerja tinggi yang terintegrasi dengan lancar dengan unit utama:
Proses: pipa atas → pipa penghubung → pengisian air → menekan tekanan → menahan tekanan → mengurangi tekanan → drainase → pipa outlet
Proses: Pipa atas → Pipa penghubung → Pengekang → Pencakar kepala datar → Perlengkapan pelepasan → Pipa outlet
![]() |
MOQ: | 1 set |
Harga: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 45 - 75 Working Days |
metode pembayaran: | ,L/C,T/T |
Unit pipa las spiral kami memanfaatkan teknologi jembatan ayunan ganda canggih, menampilkan sistem komprehensif termasuk uncoiler, scraper, perangkat leveling, mesin penggilingan, mesin pembentuk,dan komponen frame gantryDesain inovatif ini mengoptimalkan pemanfaatan ruang sambil mempertahankan efisiensi produksi yang tinggi.
Model | Spesifikasi (mm) | Berat kumparan (ton) | Lebar gulungan (mm) | Ketebalan (mm) | Kapasitas (KW) | Luas (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6 sampai 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 sampai 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Solusi produksi lengkap kami mencakup peralatan tambahan berkinerja tinggi yang terintegrasi dengan lancar dengan unit utama:
Proses: pipa atas → pipa penghubung → pengisian air → menekan tekanan → menahan tekanan → mengurangi tekanan → drainase → pipa outlet
Proses: Pipa atas → Pipa penghubung → Pengekang → Pencakar kepala datar → Perlengkapan pelepasan → Pipa outlet