| MOQ: | 1 set |
| Harga: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
| Periode pengiriman: | 45 - 75 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Model | Spesifikasi (mm) | Berat Koil (ton) | Lebar Koil (mm) | Ketebalan (mm) | Kapasitas (KW) | Area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Mesin Pengujian Hidrostatik Otomatis Penuh: Pengujian tekanan yang dikendalikan komputer (Φ20-Φ3500mm, 10-110MPa) dengan kemampuan perekaman, penyimpanan, dan pencetakan
Mesin Chamfering Otomatis: Pemrosesan ujung presisi (20-3500mm) sesuai dengan standar API-5L, API-5CT, ASTM, dan GB9711
Deteksi Cacat Ultrasonik: Identifikasi cacat otomatis dengan sistem alarm, diikuti oleh protokol verifikasi dan perbaikan manual
Sistem deteksi terintegrasi secara mulus dengan seluruh lini produksi, beradaptasi dengan persyaratan proses kontrol dan manajemen produsen pipa baja. Teknologi pengenalan otomatis jahitan las memfasilitasi kontrol otomatis selama tahap persiapan inspeksi; Dilengkapi dengan database, parameter deteksi produk yang sama dapat dimuat secara otomatis hanya dengan satu klik; Seluruh sistem memiliki tingkat otomatisasi dan deteksi operasi yang tinggi, dengan pangsa pasar yang sangat tinggi di lini produksi pipa baja domestik.
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
| Periode pengiriman: | 45 - 75 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Model | Spesifikasi (mm) | Berat Koil (ton) | Lebar Koil (mm) | Ketebalan (mm) | Kapasitas (KW) | Area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Mesin Pengujian Hidrostatik Otomatis Penuh: Pengujian tekanan yang dikendalikan komputer (Φ20-Φ3500mm, 10-110MPa) dengan kemampuan perekaman, penyimpanan, dan pencetakan
Mesin Chamfering Otomatis: Pemrosesan ujung presisi (20-3500mm) sesuai dengan standar API-5L, API-5CT, ASTM, dan GB9711
Deteksi Cacat Ultrasonik: Identifikasi cacat otomatis dengan sistem alarm, diikuti oleh protokol verifikasi dan perbaikan manual
Sistem deteksi terintegrasi secara mulus dengan seluruh lini produksi, beradaptasi dengan persyaratan proses kontrol dan manajemen produsen pipa baja. Teknologi pengenalan otomatis jahitan las memfasilitasi kontrol otomatis selama tahap persiapan inspeksi; Dilengkapi dengan database, parameter deteksi produk yang sama dapat dimuat secara otomatis hanya dengan satu klik; Seluruh sistem memiliki tingkat otomatisasi dan deteksi operasi yang tinggi, dengan pangsa pasar yang sangat tinggi di lini produksi pipa baja domestik.